Bây giờ là:
| 9PV | ||||||||||||
| ĐB | 46168 | |||||||||||
| Giải 1 | 35100 | |||||||||||
| Giải 2 | 4544242480 | |||||||||||
| Giải 3 | 594441424749844409766960887369 | |||||||||||
| Giải 4 | 5588205806138750 | |||||||||||
| Giải 5 | 654447352565619019930367 | |||||||||||
| Giải 6 | 883262435 | |||||||||||
| Giải 7 | 00983803 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 35, 35, 38 |
| 4 | 42, 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 65, 67, 68, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 90, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 42, 62 | 2 |
| 03, 13, 83, 93 | 3 |
| 44, 44, 44 | 4 |
| 35, 35, 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 08, 38, 58, 68, 88, 98 | 8 |
| 69 | 9 |