Bây giờ là:
| 12CG - 7CG - 3CG | ||||||||||||
| ĐB | 37647 | |||||||||||
| Giải 1 | 52140 | |||||||||||
| Giải 2 | 8955390068 | |||||||||||
| Giải 3 | 442994021965973977347136333287 | |||||||||||
| Giải 4 | 5186031587232476 | |||||||||||
| Giải 5 | 051476914034778903705295 | |||||||||||
| Giải 6 | 078684757 | |||||||||||
| Giải 7 | 33606232 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 33, 34, 34 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 76, 78 |
| 8 | 84, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 23, 33, 53, 63, 73 | 3 |
| 14, 34, 34, 84 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 47, 57, 87 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 19, 89, 99 | 9 |