Bây giờ là:
| 11FU - 15FU - 6FU | ||||||||||||
| ĐB | 93689 | |||||||||||
| Giải 1 | 75237 | |||||||||||
| Giải 2 | 1884942912 | |||||||||||
| Giải 3 | 477723533142797655412598349007 | |||||||||||
| Giải 4 | 6362834290932476 | |||||||||||
| Giải 5 | 465441668468595626046676 | |||||||||||
| Giải 6 | 585644388 | |||||||||||
| Giải 7 | 74330040 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 33, 83, 93 | 3 |
| 04, 44, 54, 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 56, 66, 76, 76 | 6 |
| 07, 37, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 49, 89 | 9 |