Bây giờ là:
| 9PA - 10PA - 12PA | ||||||||||||
| ĐB | 48951 | |||||||||||
| Giải 1 | 38019 | |||||||||||
| Giải 2 | 3470467014 | |||||||||||
| Giải 3 | 273278701225952754656788202584 | |||||||||||
| Giải 4 | 3195444916499303 | |||||||||||
| Giải 5 | 142624171395649826673984 | |||||||||||
| Giải 6 | 288772769 | |||||||||||
| Giải 7 | 21751711 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 17, 17, 19 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 65, 67, 69 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 82, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 12, 52, 72, 82 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 14, 84, 84 | 4 |
| 65, 75, 95, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 17, 27, 67 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 19, 49, 49, 69 | 9 |